Pöytyällä keskustalle reilu voitto, katso uudet valtuutetut

0

Keskusta veti pisimmän korren Pöytyällä. Puolue voitti yli 13 prosenttiyksikön erolla kokoomukseen ja sai 15 valtuustopaikkaa. Keskusta sai yhden paikan lisää, kokoomus taas menetti yhden.

Sdp sai vajaat 11 prosenttia äänistä ja vasemmistoliitto vajaat kahdeksan prosenttia.

Pöytyän vaalitulos:

KESK 40,2 %, paikkoja 15

KOK 27,0 %, paikkoja 10

SDP 10,8 %, paikkoja 4

VAS 7,8 %, paikkoja 2

PS 6,7 %, paikkoja 2

VIHR 4,4 %, paikkoja 1

KD 3,0 %, paikkoja 1

SDP 33,9 %, paikkoja 6

KOK 28,0 %, paikkoja 6

KESK 25,5 %, paikkoja 5

PS 12,6 %, paikkoja 2

Tältä näyttää Pöytyän uusi valtuusto

Valitut:
1 Rauno Kajander 3,1% 122
2 Pentti Wärri 2,5% 98
3 Sinikka Hutko 2,7% 106
4 Hilkka Lindgren 2,4% 96
5 Joonas Rantala 2,4% 97
6 Satu Parkkila 2,4% 94
7 Marika Loponen 2,3% 93
8 Sanna Pitkänen 2,0% 78
9 Vilja Lahti 2,3% 91
10 Mirjami Flemmich 4,4% 174
11 Terhi Haapaniemi 2,1% 82
12 Valtteri Varjonen 1,9% 75
13 Farid Harala 1,8% 73
14 Matti Salonen 2,0% 79
15 Toivo Miinalainen 2,0% 78
16 Markku Autio 1,9% 75
17 Reijo Kullanmäki 1,6% 63
18 Lauri Ojala 1,8% 72
19 Ulla-Riitta Arvola 1,5% 59
20 Johanna Leppäsilta 2,1% 84
21 Veikko Niittymaa 1,8% 70
22 Janne Rauhansuu 1,6% 63
23 Matti Rajala 1,6% 65
24 Matti Kaurila 1,3% 52
25 Petri Rautajuuri 1,8% 72
26 Ilkka Ali-Rontti 1,3% 52
27 Aarno Toivonen 1,2% 48
28 Katri Keloniemi 1,6% 65
29 Eeva Arponen 1,3% 50
30 Timo Lehtovuori 1,2% 47
31 Juha Lalli 1,1% 45
32 Hannu Ketola 1,1% 45
33 Marjatta Rannikko 1,1% 44
34 Laura Naire-Koivisto 1,1% 45
35 Esko Tuuppa 1,0% 40

Suomen Keskusta 15kpl
1 Rauno Kajander 3,1% 122
4 Hilkka Lindgren 2,4% 96
7 Marika Loponen 2,3% 93
9 Vilja Lahti 2,3% 91
11 Terhi Haapaniemi 2,1% 82
14 Matti Salonen 2,0% 79
16 Markku Autio 1,9% 75
18 Lauri Ojala 1,8% 72
21 Veikko Niittymaa 1,8% 70
22 Janne Rauhansuu 1,6% 63
26 Ilkka Ali-Rontti 1,3% 52
29 Eeva Arponen 1,3% 50
30 Timo Lehtovuori 1,2% 47
32 Hannu Ketola 1,1% 45
34 Laura Naire-Koivisto 1,1% 45

Kansallinen Kokoomus 10kpl
2 Pentti Wärri 2,5% 98
5 Joonas Rantala 2,4% 97
8 Sanna Pitkänen 2,0% 78
12 Valtteri Varjonen 1,9% 75
17 Reijo Kullanmäki 1,6% 63
19 Ulla-Riitta Arvola 1,5% 59
24 Matti Kaurila 1,3% 52
27 Aarno Toivonen 1,2% 48
31 Juha Lalli 1,1% 45
35 Esko Tuuppa 1,0% 40

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 4kpl
6 Satu Parkkila 2,4% 94
15 Toivo Miinalainen 2,0% 78
25 Petri Rautajuuri 1,8% 72
33 Marjatta Rannikko 1,1% 44

Perussuomalaiset 2kpl
13 Farid Harala 1,8% 73
28 Katri Keloniemi 1,6% 65

Vasemmistoliitto 2kpl
10 Mirjami Flemmich 4,4% 174
23 Matti Rajala 1,6% 65

Vihreä liitto 1kpl
20 Johanna Leppäsilta 2,1% 84

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1kpl
3 Sinikka Hutko 2,7% 106

TAUSTA

Pöytyän valtuusto

Valtuutettujen määrä: 35

Äänestysprosentti 2012: 61,6

Vaalitulos 2012:

Kesk 38,5 %, paikkoja 14

Kok 28,4 %, paikkoja 11

Sdp 10,9 %, paikkoja 4

PS 9,0 %, paikkoja 3

Vas 7,2 %, paikkoja 2

KD 3,8 %, paikkoja 1

Vihr 1,6 %, paikkoja 0

E123 0,4 %, paikkoja 0

Auran valtuusto

Valtuutettujen määrä: 19

Äänestysprosentti 2012: 62,1

Vaalitulos 2012:

Sdp 26,6 %, paikkoja 6

Kok 26,1 %, paikkoja 6

Kesk 25,4 %, paikkoja 5

PS 14,2 %, paikkoja 3

Vas 7,7 %, paikkoja 1